Transparent, premium pricing for world-class support.
Call +66 82 710 0477All our services include English-speaking coordination, vetted professionals, and digital family portal access.
| Service Category | Visit / Hourly | Full Day (8-9h) | Monthly Rate |
|---|---|---|---|
| Personal Care & Hygiene | |||
| ADL Support | 525 / Hour | 3,600 / Day | 60,000 |
| Companion & Social Support | |||
| Social Health | 1,450 (3h) | 3,200 / Day | 45,000 |
| Household & Errands | |||
| Meal Prep / Cleaning | 1,350 (3h) | 2,850 / Day | 38,000 |
| Transportation & Escort | |||
| Medical Concierge | 2,950 (4h) | 5,800 / Day | 1,850 (Airport) |
| Health & Post-Op | |||
| Surgical Recovery | 2,800 / Visit | 4,800 / Day | 120,000 (24/7) |
Focus: Bathing, dressing, grooming, and mobility.
Focus: Hospital advocacy and secure transport.
Focus: High-vigilance post-op monitoring.
Contact us for a tailored assessment.
Book My AssessmentBased in Meung Chiang Mai, providing comprehensive care throughout Chiang Mai.